Bureau de la Coordination Provinciale Sud-Ubangi
I. EMPLACEMENT DE LA COORDINATION
La Coordination Provinciale du PRONANUT Sud-Ubangi se trouve sur l'Avenue clinique N°1/Ville de Gemena, dans l’enceinte du bâtiment de la clinique d'état, en face de l'ISTM de Gemena.
II. COMPOSITION DE LA COORDINATION
La Coordination est composée 6 personnes dont: 5 hommes et une femme. (voir l’organigramme)
III. COUVERTURE DES PLATEFORMES DES INFORMATIONS POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2019
N° | Zones de santé | PCIMA | PCIMA | NAC | CPSr | Parténaire | Observ. |
1. | Banga Bola | Non | Non | Non | Unicef | ||
2. | Bogosse | Non | Non | Non | Unicef | ||
3. | Bominenge | Non | Non | Non | Unicef | ||
4. | Bokonzi | Non | Non | Non | Unicef | ||
5. | Boto | Non | Non | Non | Unicef | ||
6. | Budjala | Non | Non | Non | Unicef | ||
7. | Bulu | Non | Non | Non | Unicef | ||
8. | Bwamanda | Non | Non | Non | Unicef | ||
9. | Gemena | Non | Non | World Vision | MAM dans la cité de Gemena | ||
10. | Libenge | Non | Non | HCR / ADES PAM | Dans le camp Boyabo des refugies RCA | ||
11. | Kungu | Non | Non | Non | Unicef | ||
12. | Mawuya | Non | Non | Non | Unicef | ||
13. | Mbaya | Non | Non | Non | Unicef | ||
14. | Ndage | Non | Non | Non | Unicef | ||
15. | Tandala | Non | Non | Non | Unicef | ||
16. | Zongo | Non | Nom | Nom | HCR / ADES et PAM | Dans le Camp MOLE des refugiés RCA |
NB : CPSr dans toutes les 247 aires de santé soit 16 ZS appuyées par Unicef. Quant à HCR / ADES et PAM dans les deux camps de refugies RCA Boyabo et Mole, nous n'avez pas assez d'informations.
ILLUSTRATION DE QUELQUES INTERVENTIONS